Tagima TW Series TG-510 Metallic Blue x Strinberg STS-100 Azul Sonic
| Comparativo | Tagima TW Series TG-510 Metallic Blue | Strinberg STS-100 Azul Sonic |
|---|---|---|
| Avaliação | 4.8/5.0 | 4.6/5.0 |
| Preço médio | R$ 799,00 | R$ 724,00 |
| Formato | Superstrato | Stratocaster |
| Corpo | Basswood | Basswood |
| Braço | Maple perfil fino em C | Maple acetinado |
| Escala | Technical wood escura (22 trastes) | Maple claro (21 trastes) |
| Captadores | HSS (1 Humbucker cerâmico + 2 Single Coils) | 3 Single Coils Strinberg Hi-Gain |
| Ponte | Tremolo cromada standard | Tremolo standard cromada |
| Peso | 3.2 kg | 3.2 kg |
| Ponto forte | Captador humbucker na ponte sem ruídos para distorções e bases de rock | Escala clara em maple que proporciona digitação suave e visual retrô |
Veredito
Nossa recomendaçãoSe o seu repertório tem distorção, a TG-510 (HSS) entrega ganho sem zumbido e é a escolha mais versátil. Se você prioriza timbres limpos e visual retrô, a STS-100 é a mais indicada.
Onde comprar cada uma
Quer comparar com outros modelos?
Monte sua própria comparação com até três guitarras no catálogo.